<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.auto-freak.de &#187; Benzin sparen</title>
	<atom:link href="http://www.auto-freak.de/category/benzin-sparen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.auto-freak.de</link>
	<description>Infos und News rund ums Auto</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:01:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>7 Tipps Spritverbrauch verringern</title>
		<link>http://www.auto-freak.de/benzin-sparen/3684-spritverbrauch.php</link>
		<comments>http://www.auto-freak.de/benzin-sparen/3684-spritverbrauch.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 15:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>automark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benzin sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-freak.de/?p=3684</guid>
		<description><![CDATA[Auto Spritsparen: Auch mit spritsparende Autos k&#246;nnen Autofahrer noch zus&#228;tzlich den Spritverbrauch durch sieben Spar-Tipps erheblich verringern. Spritsparen und Kurzstecken vermeiden: Echte Spritfresser sind Kurzstrecken in der ersten Startphase von vier Kilometer, der Spritverbrauch kann bis zu 30 Liter/100 km ansteigen. Um kleinere Besorgungen zu erledigen, ist das Fahrradfahren eine umweltfreundliche Alternative. Verbraucher einschr&#228;nken: Spritverbrauch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Auto Spritsparen: </strong>Auch mit spritsparende Autos k&#246;nnen Autofahrer noch zus&#228;tzlich den Spritverbrauch durch sieben Spar-Tipps erheblich verringern.</p>
<p><strong>Spritsparen und Kurzstecken vermeiden:</strong> Echte Spritfresser sind Kurzstrecken in der ersten Startphase von vier Kilometer, der Spritverbrauch kann bis zu 30 Liter/100 km ansteigen. Um kleinere Besorgungen zu erledigen, ist das Fahrradfahren eine umweltfreundliche Alternative.<span id="more-3684"></span></p>
<p><strong>Verbraucher einschr&#228;nken:</strong> <a title="Spritsparen" href="../../benzin-sparen/141-sprit-sparen-10-tipps-um-den-kraftstoffverbrauch-zu-senken.php" target="_self">Spritverbrauch senken</a> durch Ausschaltung der Klimaanlage, L&#252;ftung, Heckscheibenheizung, die nur bei notwendigen Bedarf genutzt werden sollten. Die Klimaanlage alleine kann einen Mehrverbrauch von bis zu 2 Litern verursachen.</p>
<p><strong>Reifendruck pr&#252;fen:</strong> Einen gro&#223;en Anteil von 10 bis 15 Prozent am gesamten Spritverbrauch ist der Rollwiderstand der Reifen ausschlaggebend. Der Reifendruck nach Herstellerangaben sollte genau eingehalten werden. Bei 0,2 bar zu wenig Luftdruck kosten ca. 1 Prozent mehr Kraftstoff.</p>
<p><strong>Leichtlauf&#246;le im Motor:</strong> Synthetische Motor&#246;le sind Spritsparend (vor allem bei Kurzstrecken) bis zu ca. 5 Prozent. Es lohnt sich, die etwas teureren &#214;le zu verwenden.</p>
<p><strong>Unn&#246;tiges Gewicht:</strong> Jedes Kilo kostet Sprit. 100 Kilo Steigern den Kraftstoffverbrauch um bis zu 0,3 Liter/100 km und produzieren bis zu 7g CO2. Tipp. Kofferraum regelm&#228;&#223;ig entr&#252;mpeln.</p>
<p><strong>Luftwiderstand reduzieren:</strong> Ein auf dem Dach montierter Skitr&#228;ger steigert den Luftwiderstand bis zu 33 Prozent. Der Spritverbrauch erh&#246;ht sich bei Tempo 100 um mehr als 0,8 Liter/100 km, bei einem Tempo 160 sind es mehr als 2 Liter/100 km.</p>
<p><strong>Fr&#252;hzeitiges Schalten:</strong> Fakt ist, der h&#246;chste Gang ist immer der sparsamste. Folgende Faustregel f&#252;r die meisten Autos gilt: Tempo 30= 3. Gang, Tempo 40= 4. Gang, Tempo 50= 5. Gang, die G&#228;nge sollten nicht ausgefahren werden. Der 1. Gang nur beim Anfahren f&#252;r eine Wagenl&#228;nge benutzen.</p>
<p><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-freak.de/benzin-sparen/3684-spritverbrauch.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasautos serienm&#228;&#223;ig</title>
		<link>http://www.auto-freak.de/benzin-sparen/3263-gasautos.php</link>
		<comments>http://www.auto-freak.de/benzin-sparen/3263-gasautos.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 09:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>automark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benzin sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-freak.de/?p=3263</guid>
		<description><![CDATA[Viele namhafte Hersteller bieten serienm&#228;&#223;ig Gasautos zum Verkauf an. Alle Fahrzeugtypen von Familienvan bis zur Limousine stehen mittlerweile zur Verf&#252;gung. Eine Nachr&#252;stung auf Gas ist in der Regel m&#246;glich, aber vergleichsweise teuer. Au&#223;erdem geht der Gastankeinbau h&#228;ufig zulasten des Kofferraumvolumens. Bei den Serienfahrzeugen liegt der Gastank hingegen unterflur und der Kofferraum wird nicht eingeschr&#228;nkt. Auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele namhafte Hersteller bieten serienm&#228;&#223;ig Gasautos zum Verkauf an. Alle Fahrzeugtypen von Familienvan bis zur Limousine stehen mittlerweile zur Verf&#252;gung. Eine Nachr&#252;stung auf Gas ist in der Regel m&#246;glich, aber vergleichsweise teuer. Au&#223;erdem geht der Gastankeinbau h&#228;ufig zulasten des Kofferraumvolumens. <span id="more-3263"></span>Bei den Serienfahrzeugen liegt der Gastank hingegen unterflur und der Kofferraum wird nicht eingeschr&#228;nkt. Auch in der Sicherheit stehen Erdgasautos Benzin- oder Dieselfahrzeugen in nichts nach.<br />
Weitere Informationen von Erdgasautos unter den Internetadressen:<br />
www.erdgasfahrzeuge.de<br />
www.erdgasautos.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-freak.de/benzin-sparen/3263-gasautos.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spritsparautos sind gefragt</title>
		<link>http://www.auto-freak.de/benzin-sparen/2452-spritsparautos-sind-gefragt.php</link>
		<comments>http://www.auto-freak.de/benzin-sparen/2452-spritsparautos-sind-gefragt.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 08:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>automark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benzin sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-freak.de/?p=2452</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Umfrage sind Automobile begehrt, die durch Spritsparen den Geldbeutel entlasten. Der Kfz-Direktversicherer R+V24 hat eine Umfrage gestartet, wonach zwei Drittel der Deutschen Kraftfahrer zuk&#252;nftig nur noch Fahrzeuge kaufen wollen, die maximal sechs Liter Kraftstoff auf 100 Kilometer verbrauchen. Sogar jeder F&#252;nfte w&#252;nscht sich ein 4,0-Liter-Fahrzeug.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer Umfrage sind Automobile begehrt, die durch <a title="Benzinsparen" href="http://www.auto-freak.de/benzin-sparen/937-start-stopp-technik.php" target="_self">Spritsparen</a> den Geldbeutel entlasten. Der Kfz-Direktversicherer R+V24 hat eine Umfrage gestartet, wonach zwei Drittel der Deutschen Kraftfahrer zuk&#252;nftig nur noch Fahrzeuge kaufen wollen, die maximal sechs Liter Kraftstoff auf 100 Kilometer verbrauchen. Sogar jeder F&#252;nfte w&#252;nscht sich ein 4,0-Liter-Fahrzeug.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-freak.de/benzin-sparen/2452-spritsparautos-sind-gefragt.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biodiesel Verkauf ist r&#252;ckl&#228;ufig</title>
		<link>http://www.auto-freak.de/benzin-sparen/2269-biodiesel-verkauf-ist-ruecklaeufig.php</link>
		<comments>http://www.auto-freak.de/benzin-sparen/2269-biodiesel-verkauf-ist-ruecklaeufig.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 07:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>automark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benzin sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-freak.de/?p=2269</guid>
		<description><![CDATA[Der Grund f&#252;r die nachlassende Nachfrage nach Biodiesel, ist nach Expertenauskunft, die steigende Steuerbelastung f&#252;r den alternativen Treibstoff. Im Jahr 2008 betrug der Absatz 17 Millionen Tonnen von reinen Biodiesel (B100). In einem Jahr zuvor sind noch 1,84 Millionen Tonnen verkauft worden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Grund f&#252;r die nachlassende Nachfrage nach Biodiesel, ist nach Expertenauskunft, die steigende Steuerbelastung f&#252;r den alternativen Treibstoff. Im Jahr 2008 betrug der Absatz 17 Millionen Tonnen von reinen Biodiesel (B100). In einem Jahr zuvor sind noch 1,84 Millionen Tonnen verkauft worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-freak.de/benzin-sparen/2269-biodiesel-verkauf-ist-ruecklaeufig.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VW Golf mit Autogasantrieb</title>
		<link>http://www.auto-freak.de/benzin-sparen/1977-vw-golf-mit-autogasantrieb.php</link>
		<comments>http://www.auto-freak.de/benzin-sparen/1977-vw-golf-mit-autogasantrieb.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 10:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>automark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benzin sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-freak.de/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort ist der VW Golf Bifuel mit Gasantrieb bestellbar, zu Preisen ab 21 150 Euro. Der kompakte Golf ist mit einem 72 kW/98 PS starken Vierzylindermotor ausger&#252;stet, der im Gasbetrieb 9,2 Liter Kraftstoff auf 100 Kilometer verbrauchen soll. Das entspricht bei den derzeitigen Tankstellenpreisen an Treibstoffkosten 5,82 Euro. Als alternative kann Super getankt werden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort ist der <a title="VW Golf" href="http://www.auto-freak.de/volkswagen/179-vw-golf-vi.php" target="_self">VW Golf</a> Bifuel mit Gasantrieb bestellbar, zu Preisen ab 21 150 Euro. Der kompakte Golf ist mit einem 72 kW/98 PS starken Vierzylindermotor ausger&#252;stet, der im Gasbetrieb 9,2 Liter Kraftstoff auf 100 Kilometer verbrauchen soll. Das entspricht bei den derzeitigen Tankstellenpreisen an Treibstoffkosten 5,82 Euro. Als alternative kann Super getankt werden, dann verbraucht der Motor ca. 7,1 Liter je 100 Kilometer mit derzeitigen Kosten von rund 8,45 Euro. Der Aufpreis liegt bei 2 500 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-freak.de/benzin-sparen/1977-vw-golf-mit-autogasantrieb.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start-Stopp-Technik hilft Spritsparen</title>
		<link>http://www.auto-freak.de/benzin-sparen/937-start-stopp-technik.php</link>
		<comments>http://www.auto-freak.de/benzin-sparen/937-start-stopp-technik.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 19:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>automark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benzin sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-freak.de/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Start-Stopp-System erobert die Automobilwelt. Mit der Spritspartechnik wird die Umwelt geschont. Beim Stopp an der roten Ampel oder im Stau schaltet sich der Motor automatisch ab und beim Durchtreten der Kupplung springt er wieder an. Dies bewirkt neben einer elektronischen Steuerung, der neuartige Start/Stopp-Starter, der den Verbrennungsmotor schnell und leise startet. Die Start-System-Technik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue Start-Stopp-System erobert die Automobilwelt. Mit der Spritspartechnik wird die Umwelt geschont. Beim Stopp an der roten Ampel oder im Stau schaltet sich der Motor automatisch ab und beim Durchtreten der Kupplung springt er wieder an. Dies bewirkt neben einer elektronischen Steuerung, der neuartige Start/Stopp-Starter, der den Verbrennungsmotor schnell und leise startet. Die Start-System-Technik wird nun auch in g&#252;nstigeren Fahrzeugen und Kleinwagen angeboten. Das Start/Stopp-System senkt im Stadtzyklus den CO2-Aussto&#223; und das Benzinsparen um bis zu 8 Prozent. Der Zyklus besteht aus einer Strecke von 7 km mit 12 Stopps von je 15 Sekunden, wobei im realen Stadtverkehr die Stillstandszeiten l&#228;nger sein k&#246;nnen und dementsprechend auch ein h&#246;heres Spritsparen zu verzeichnen ist.<span id="more-937"></span></p>
<p>Die von Bosch entwickelte Technik wird von <a title="BMW" href="http://www.auto-freak.de/bmw/95-bmw-will-us-werk-in-spartanburg-mit-750-mio-us-dollar-erweitern.php" target="_self">BMW</a> bereits seit 2007 verbaut. Bei dem<a title="Fiat 500" href="http://www.auto-freak.de/allgemein/59-der-neue-fiat-500-soll-auch-deutschland-erobern.php" target="_self"> Fiat 500</a> soll ab sofort auch die neue Start-Stopp-Technik zum Einsatz kommen. Auch Kia will im kommenden Jahr seinen kompakten Cee´d mit der neuen Technologie ausstatten. Die Mehrkosten sollen rund 600 bis 700 Euro betragen. Auch andere Unternehmen bieten bereits Start-Stopp-Systeme an. Im Jahr 2012 soll bereits jeder zweite europ&#228;ische Neuwagen mit der neuen Technik benzinsparend vom Band laufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-freak.de/benzin-sparen/937-start-stopp-technik.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdgas-Van von Opel</title>
		<link>http://www.auto-freak.de/benzin-sparen/264-erdgas-van-von-opel.php</link>
		<comments>http://www.auto-freak.de/benzin-sparen/264-erdgas-van-von-opel.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 12:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>automark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benzin sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-freak.de/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Opel zeigt mit dem Zafira 1,6 CNG Turbo den ersten Serienvan mit Erdgasantrieb, der vom 05. bis 14. Dezember auf der Bologna Motorshow pr&#228;sentiert wird. Das Familienauto steigt im Leistungsvergleich zur turbolosen Version um 60 Prozent auf 110 kW/150 PS an, die H&#246;chstgeschwindigkeit liegt bei 200 km/h. Bei den derzeitigen Erdgaspreisen von knapp einem Euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opel zeigt mit dem Zafira 1,6 CNG Turbo den ersten Serienvan mit Erdgasantrieb, der vom 05. bis 14. Dezember auf der Bologna Motorshow pr&#228;sentiert wird. Das Familienauto steigt im Leistungsvergleich zur turbolosen Version um 60 Prozent auf 110 kW/150 PS an, die H&#246;chstgeschwindigkeit liegt bei 200 km/h. Bei den derzeitigen Erdgaspreisen von knapp einem Euro pro Kilogramm werden mit dem Van je 100 Kilometer rund 5,30 Euro an Kraftstoffkosten f&#228;llig. Im Gasbetrieb liegt die Reichweite des Zafira bei 370 Kilometer. Mit einem Benzinreservetank kommen noch weitere 150 Kilometer hinzu. Das neue Modell soll Anfang 2009 auf dem Markt kommen.</p>
<p>Lese-Tipp: <a title="wirtschaftlichstes Auto" href="http://www.auto-freak.de/allgemein/46-smart-fortwo-als-wirtschaftlichstes-auto-deutschlands-ermittlet.php" target="_self">wirtschaftlichstes Auto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-freak.de/benzin-sparen/264-erdgas-van-von-opel.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heckscheibenheizung erh&#246;ht Kraftstoffverbrauch</title>
		<link>http://www.auto-freak.de/benzin-sparen/205-heckscheibenheizung-erhoeht-kraftstoffverbrauch.php</link>
		<comments>http://www.auto-freak.de/benzin-sparen/205-heckscheibenheizung-erhoeht-kraftstoffverbrauch.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 10:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>automark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benzin sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-freak.de/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Mit eingeschalteter Heckscheibenheizung verbraucht ein Auto um vier bis sieben Prozent mehr Kraftstoff. Das Umweltbundesamt (UBA) r&#228;t daher nur bei Bedarf die Heckscheibenheizung einzuschalten und m&#246;glichst bald wieder auszuschalten. Das Gleiche gilt auch f&#252;r die Klimaanlage; im eingeschalteten Zustand erh&#246;ht sich der Kraftstoffverbrauch im Stadtverkehr um zehn bis zwanzig Prozent.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit eingeschalteter Heckscheibenheizung verbraucht ein Auto um vier bis sieben Prozent mehr Kraftstoff. Das Umweltbundesamt (UBA) r&#228;t daher nur bei Bedarf die Heckscheibenheizung einzuschalten und m&#246;glichst bald wieder auszuschalten. Das Gleiche gilt auch f&#252;r die Klimaanlage; im eingeschalteten Zustand erh&#246;ht sich der Kraftstoffverbrauch im Stadtverkehr um zehn bis zwanzig Prozent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-freak.de/benzin-sparen/205-heckscheibenheizung-erhoeht-kraftstoffverbrauch.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umr&#252;stungen auf Gasbetrieb von Fahrzeugen weiterhin im Aufw&#228;rtstrend</title>
		<link>http://www.auto-freak.de/benzin-sparen/160-umruestungen-auf-gasbetrieb-von-fahrzeugen-weiterhin-im-aufwaertstrend.php</link>
		<comments>http://www.auto-freak.de/benzin-sparen/160-umruestungen-auf-gasbetrieb-von-fahrzeugen-weiterhin-im-aufwaertstrend.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 08:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>automark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benzin sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-freak.de/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Da die Spritpreise immer weiter ansteigen, w&#228;chst die Nachfrage nach gasbetriebenen Kraftfahrzeugen. Der T&#220;V Rheinland hat im vergangenem Jahr f&#252;r 11 000 Fahrzeuge den Einzelabgasnachweis f&#252;r eine Umr&#252;stung auf Gasbetrieb ausgestellt. Mit 8500 Einheiten sind in diesem Jahr schon weitere Umstellungen von Fahrzeugen auf Fl&#252;ssig- oder Erdgas erfolgt. Nach der Umr&#252;stung muss man beim T&#220;V [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da die Spritpreise immer weiter ansteigen, w&#228;chst die Nachfrage nach gasbetriebenen Kraftfahrzeugen. Der T&#220;V Rheinland hat im vergangenem Jahr f&#252;r 11 000 Fahrzeuge den Einzelabgasnachweis f&#252;r eine Umr&#252;stung auf Gasbetrieb ausgestellt. Mit 8500 Einheiten sind in diesem Jahr schon weitere Umstellungen von Fahrzeugen auf Fl&#252;ssig- oder Erdgas erfolgt.</p>
<p>Nach der Umr&#252;stung muss man beim T&#220;V eine Begutachtung durchf&#252;hren lassen, damit die Sicherheit der Gas-PKW gew&#228;hrleistet ist. Alle zwei Jahre nach der Umr&#252;stung wird die Anlage auf Dichtigkeit hin &#252;berpr&#252;ft und kostet 26 Euro. F&#252;r die Kosten der Einbaupr&#252;fung muss der Kunde 120 Euro bezahlen. Zur Zeit rollen auf  deutschen Stra&#223;en ca. 230 000 PKW und leichte Nutzfahrzeuge, die mit Fl&#252;ssiggas (LPG) angetrieben werden. Dagegen werden mit Erdgas (CNG) etwa 43 000 Fahrzeuge betrieben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-freak.de/benzin-sparen/160-umruestungen-auf-gasbetrieb-von-fahrzeugen-weiterhin-im-aufwaertstrend.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprit sparen 10 Tipps um den Kraftstoffverbrauch zu senken</title>
		<link>http://www.auto-freak.de/benzin-sparen/141-sprit-sparen-10-tipps-um-den-kraftstoffverbrauch-zu-senken.php</link>
		<comments>http://www.auto-freak.de/benzin-sparen/141-sprit-sparen-10-tipps-um-den-kraftstoffverbrauch-zu-senken.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 11:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>automark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benzin sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-freak.de/benzin-sparen/141-sprit-sparen-10-tipps-um-den-kraftstoffverbrauch-zu-senken.php</guid>
		<description><![CDATA[Da die Kraftstoffpreise stetig zunehmen, hat der ADAC die folgenden Tipps zum Sprit sparen herausgegeben: Vorausschauend fahren – f&#228;hrt man auf eine rote Ampel zu, sollte man schon fr&#252;hzeitig vom Gas gehen und m&#246;glichst sp&#228;t auskuppeln. Rechtzeitig schalten – grunds&#228;tzlich sollte man so fr&#252;h wie m&#246;glich hochschalten und so sp&#228;t wie m&#246;glich runterschalten. Wenn der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da die Kraftstoffpreise stetig zunehmen, hat der ADAC die folgenden Tipps zum Sprit sparen herausgegeben:</p>
<p><strong>Vorausschauend fahren</strong> – f&#228;hrt man auf eine rote Ampel zu, sollte man schon fr&#252;hzeitig vom Gas gehen und m&#246;glichst sp&#228;t auskuppeln.</p>
<p><strong>Rechtzeitig schalten</strong> – grunds&#228;tzlich sollte man so fr&#252;h wie m&#246;glich hochschalten und so sp&#228;t wie m&#246;glich runterschalten. Wenn der Motor des Fahrzeugs nicht zu ruckeln anf&#228;ngt, sollte man auch in der Stadt im f&#252;nften oder sechsten Gang fahren. Das Ger&#252;cht, das untertouriges Fahren dem Motor schadet, ist falsch.</p>
<p><strong>Alternativen suchen</strong> – f&#228;hrt man oft Kurzstrecken sollte man auf die &#246;ffentlichen Verkehrsmittel oder das Fahrrad ausweichen.</p>
<p><strong>Strom sparen</strong> – Sitzheizungen, Scheibenheizung, Gebl&#228;se und HiFi-Anlagen verbrachen viel Strom. Sie sollten nur dann eingeschaltet werden, wenn man sie unbedingt ben&#246;tigt.</p>
<p><strong>Motor ausschalten</strong> – wenn man im Stau steht oder an einer Ampel warten muss, kann man durch das abschalten des Motors ebenfalls Sprit sparen. Bereits ab 20 Sekunden kann sich das lohnen.</p>
<p><strong>Auf die Reifen achten</strong> – die Reifen des Fahrzeugs sollten einen geringen Rollwiderstand haben. Deswegen ist die regelm&#228;&#223;ige Kontrolle des Luftdrucks besonders wichtig. Grunds&#228;tzlich gilt: lieber 0,2 bar zu viel als zu wenig.</p>
<p><strong>Zus&#228;tzliches Gewicht vermeiden</strong> – oft wird in Fahrzeugen wird zu viel unn&#246;tiges mitgef&#252;hrt. Entr&#252;mpelt man sein Fahrzeug regelm&#228;&#223;ig, kann dadurch Gewicht reduziert werden.</p>
<p><strong>Mit dem Anlassen warten</strong> – den Motor bei Fahrtantritt erst dann starten, wenn alle Insassen eingestiegen und angeschnallt sind.</p>
<p><strong>Den Motor richtig pflegen</strong> – Leichtlauf&#246;le (etwa mit der Bezeichnung &#8220;0W-30&#8243; oder &#8220;5W-30&#8243;) k&#246;nnen den Verbrauch um bis zu sechs Prozent senken.</p>
<p><strong>Beim Autokauf auf Verbrauch achten</strong> &#8211; Bei der Anschaffung eines neuen Autos sollte man bereits auf den Verbrauch achten.</p>
<p>Wer eine Kraftstoff sparende Fahrweise lernen m&#246;chte, kann beim ADAC ein Sprit-Spar-Training absolvieren. Im &#246;ffentlichen Stra&#223;enverkehr wird den Teilnehmer mit Hilfe von erfahrenen ADAC-Trainern gezeigt, wie sie den Verbrauch um bis zu 30 Prozent senken k&#246;nnen. Weitere Informationen gibt es unter <a href="http://www.adac.de/fahrsicherheit" title="adac" target="_blank">www.adac.de/fahrsicherheit</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-freak.de/benzin-sparen/141-sprit-sparen-10-tipps-um-den-kraftstoffverbrauch-zu-senken.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

