<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.auto-freak.de &#187; smart</title>
	<atom:link href="http://www.auto-freak.de/category/smart/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.auto-freak.de</link>
	<description>Infos und News rund ums Auto</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:01:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Smart Fortwo technische Daten</title>
		<link>http://www.auto-freak.de/smart/4902-smart-fortwo-technische-daten.php</link>
		<comments>http://www.auto-freak.de/smart/4902-smart-fortwo-technische-daten.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 15:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>automark</dc:creator>
				<category><![CDATA[smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-freak.de/?p=4902</guid>
		<description><![CDATA[Smart Fortwo technische Daten: L&#228;nge/Breite/H&#246;he: 2695 / 1559 / 1565 mm Motor: 4 Benziner, 1 Diesel Leistung: 40/54 bis 75/102 kW/PS Max. Drehmoment: 89 bis 147 Nm CO2-Emission: 86 bis 119 g/km Beschleunigung (0-100 km/h): 16,8 bis 8,9 s H&#246;chstgeschwindigkeit: 135 bis 155 km/h Verbrauch: 3,3 Liter Diesel, 4,2 bis 5,2 Benzin Leergewicht: 750 bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Smart Fortwo technische Daten:</strong><br />
L&#228;nge/Breite/H&#246;he: 2695 / 1559 / 1565 mm<br />
Motor: 4 Benziner, 1 Diesel<br />
Leistung: 40/54 bis 75/102 kW/PS<br />
Max. Drehmoment: 89 bis 147 Nm<br />
CO2-Emission: 86 bis 119 g/km<br />
Beschleunigung (0-100 km/h): 16,8 bis 8,9 s<span id="more-4902"></span><br />
H&#246;chstgeschwindigkeit: 135 bis 155 km/h<br />
Verbrauch: 3,3 Liter Diesel, 4,2 bis 5,2 Benzin<br />
Leergewicht: 750 bis 795 kg<br />
Kofferraum: 220 bis 340 Liter<br />
Preis <a title="Smart Fortwo" href="http://www.auto-freak.de/smart/4454-smart-fortwo-mit-neuem-modell.php" target="_self">Smart Fortwo</a> 9990 bis 16 697 Euro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-freak.de/smart/4902-smart-fortwo-technische-daten.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Fortwo mit neuem Modell</title>
		<link>http://www.auto-freak.de/smart/4454-smart-fortwo-mit-neuem-modell.php</link>
		<comments>http://www.auto-freak.de/smart/4454-smart-fortwo-mit-neuem-modell.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 08:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>automark</dc:creator>
				<category><![CDATA[smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-freak.de/?p=4454</guid>
		<description><![CDATA[Ein neues Sondermodell  des Smart Fortwo “Black and White” in den Lackfarben Schwarz und Wei&#223; ist auf dem Markt erh&#228;ltlich. Der Kleinwagen ist limitiert und zur Ausstattung z&#228;hlen eine Klimaanlage sowie elektrische Fensterheber. Zum zus&#228;tzlichem Komfort geh&#246;ren Neun-Speichen-Leichtmetallr&#228;der, Sportsitze in Schwarz mit silbern abgesetzter R&#252;ckenlehne. Der neue Smart Fortwo ist sowohl mit einem Dieselmotor als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein neues Sondermodell  des <a title="Smart Fortwo" href="http://www.auto-freak.de/smart/143-der-smart-fortwo-ein-beliebter-zweisitzer.php">Smart Fortwo</a> “Black and White” in den Lackfarben Schwarz und Wei&#223; ist auf dem Markt erh&#228;ltlich. Der Kleinwagen ist limitiert und zur Ausstattung z&#228;hlen eine Klimaanlage sowie elektrische Fensterheber. Zum zus&#228;tzlichem Komfort geh&#246;ren Neun-Speichen-Leichtmetallr&#228;der, Sportsitze in Schwarz mit silbern abgesetzter R&#252;ckenlehne.<span id="more-4454"></span></p>
<p>Der neue Smart Fortwo ist sowohl mit einem Dieselmotor als auch mit zwei umweltfreundlichen Benzinsaugmotoren (Mikro hybrid Drive) zu erwerben. Der Dieselmotor leistet 40 kW/54 PS, die Benziner stehen mit einer Leistung von 45 kW/61 PS oder 52 kW/71 PS zu Auswahl.</p>
<p><strong>Preise Smart Fortwo:</strong> Mit Dieselmotor kostet er 12 920 Euro, die Benziner-Sondermodelle gibt ab 10 990 Euro beziehungsweise ab 11 660 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-freak.de/smart/4454-smart-fortwo-mit-neuem-modell.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Roadster technische Daten</title>
		<link>http://www.auto-freak.de/smart/1876-smart-roadster-technische-daten.php</link>
		<comments>http://www.auto-freak.de/smart/1876-smart-roadster-technische-daten.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 07:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>automark</dc:creator>
				<category><![CDATA[smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-freak.de/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[Smart Roadster technische Daten: Fabrikat: SMART Verkaufsbezeichnung: Roadster Produktionsende: 2006 Aufbau: Cabriolet T&#252;ren: 2 Sitzpl&#228;tze: 2 Bauart: Reihe Zylinderzahl: 3 Einbaulage: Heckmotor quer Hubraum: 698 cm³ Leistung: 60 kW (82 PS) bei 5250 U/min Bohrung x Hub: 66,5 x 67,0 mm Verdichtung: 9,0:1 Ventile/Zylinder: 2 Lage der Nockenwelle und Ventile: h&#228;ngende Ventile, obenliegende Nockenwelle Gemischaufbereitung: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.auto-freak.de/smart/1876-smart-roadster-technische-daten.php"><img class="alignnone size-full wp-image-1879" title="smart-roadster" src="http://www.auto-freak.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/smart-roadster.jpg" alt="smart-roadster" width="250" height="167" /></a>Smart Roadster technische Daten: </strong><br />
Fabrikat:<a title="Smart Cabrio" href="http://www.auto-freak.de/mercedes-benz/1855-smart-cabrio.php" target="_self"> SMART</a><br />
Verkaufsbezeichnung: Roadster<br />
Produktionsende: 2006<br />
Aufbau: Cabriolet<br />
T&#252;ren: 2<br />
Sitzpl&#228;tze: 2<br />
Bauart: Reihe<br />
Zylinderzahl: 3<br />
Einbaulage: Heckmotor quer<br />
Hubraum: 698 cm³<br />
Leistung: 60 kW (82 PS) bei 5250 U/min<br />
Bohrung x Hub: 66,5 x 67,0 mm<br />
Verdichtung: 9,0:1<br />
Ventile/Zylinder: 2<span id="more-1876"></span><br />
Lage der Nockenwelle und Ventile: h&#228;ngende Ventile, obenliegende Nockenwelle<br />
Gemischaufbereitung: Einspritzung, Multipoint<br />
Aufladung: Turbo-Aufladung<br />
max. Drehmoment: 110 Nm bei 2250 U/min<br />
Antriebsart: Heckantrieb<br />
Schaltgetriebe/G&#228;nge: 6<br />
0 auf 100 km/h: 10,9 s<br />
H&#246;chstgeschwindigkeit: 175 km/h<br />
Bremsen vorne: Scheibenbremsen<br />
Bremsen hinten: Trommelbremsen<br />
Serienbereifung:185/55 R 15 T<br />
Kraftstoffart: Super Plus<br />
Ø-Verbrauch: L/100 km 5,0<br />
CO2-Emission: 120 g/km</p>
<p>Foto: Serge Baumeler</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-freak.de/smart/1876-smart-roadster-technische-daten.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der smart fortwo ein beliebter Zweisitzer</title>
		<link>http://www.auto-freak.de/smart/143-der-smart-fortwo-ein-beliebter-zweisitzer.php</link>
		<comments>http://www.auto-freak.de/smart/143-der-smart-fortwo-ein-beliebter-zweisitzer.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 14:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>automark</dc:creator>
				<category><![CDATA[smart]]></category>
		<category><![CDATA[Sprit sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-freak.de/smart/143-der-smart-fortwo-ein-beliebter-zweisitzer.php</guid>
		<description><![CDATA[Der smart fortwo ist sehr beliebt. Seit Ende M&#228;rz letzten Jahres wurde der innovative Zweisitzer bereits 100.000 mal verkauft. Das entspricht einer Absatzsteigerung von &#252;ber 80 Prozent. Ulrich Kowalewski, Direktor der Mercedes-Benz Niederlassung M&#252;nchen hat den 100.000sten smart fortwo der zweiten Generation an eine Kundin aus M&#252;nchen &#252;bergeben. Die neue Version des smart fortwo ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.auto-freak.de/wordpress/wp-content/uploads/2008/04/smart-fortwo.jpg" alt="smart fortwo" />Der <a title="Smart Roadster" href="http://www.auto-freak.de/smart/1876-smart-roadster-technische-daten.php" target="_self">smart </a>fortwo ist sehr beliebt. Seit Ende M&#228;rz letzten Jahres wurde der innovative Zweisitzer bereits 100.000 mal verkauft. Das entspricht einer Absatzsteigerung von &#252;ber 80 Prozent. Ulrich Kowalewski, Direktor der Mercedes-Benz Niederlassung M&#252;nchen hat den 100.000sten smart fortwo der zweiten Generation an eine Kundin aus M&#252;nchen &#252;bergeben. Die neue Version des smart fortwo ist komfortabler, sicherer und umweltfreundlicher als sein Vorg&#228;ngermodell. Mittlerweile hat der smart fortwo bereits in 37 L&#228;ndern begeisterte Kunden. Beliebt ist er nicht nur als lifestyle-orientiertes Fahrzeug, sondern auch wegen seiner Wirtschaftlichkeit und seiner Umweltfreundlichkeit.</p>
<p>Besonders beliebt ist der smart fortwo in Deutschland und Italien. Gut zwei Drittel der smart fortwo Fahrer kommen aus diesen beiden L&#228;ndern. Die hochwertige <strong>Ausstattungslinie „passion“</strong> ist dabei besonders gefragt. Zwei von drei smart Kunden weltweit entscheiden sich f&#252;r dieses Modell. In Deutschland und Italien ist bereits jeder f&#252;nfte smart Fahrer mit dem <strong>CO2-Champion smart fortwo cdi </strong>unterwegs. Diese Dieselvariante des smart fortwo ist sehr sparsam und verbraucht nur 3,3 Liter (NEFZ) pro 100 Kilometer. Das Fahrzeug erzeugt mit nur 88 Gramm pro Kilometer die weltweit niedrigsten CO2-Emissionen.</p>
<p>Seit Oktober letzten Jahres ist der fortwo auch als <strong>micro hybrid drive (mhd)</strong> erh&#228;ltlich. Bei diesem Benzin-Modell spart das Fahrzeug dank der neuen Technologie im kombinierten Zyklus circa acht Prozent und im Stadtverkehr sogar circa 20 Prozent an Benzin. Durch die Start-Stopp-Funktion wird jede Stillstandphase ausgenutzt. Somit reduziert sich der CO2- Aussto&#223; erheblich. Das Institut f&#252;r Umweltforschung „&#214;ko-Trend“ hat den smart fortwo mhd Anfang 2008 mit dem Auto-Umwelt-Zertifikat ausgezeichnet.</p>
<p>Im Februar diesen Jahres wurde der smart fortwo von mehreren Experten von Automobilzeitschriften und vom ADAC als wirtschaftlichstes Auto auf dem deutschen Markt bewertet. Die Autozeitung hat festgestellt: „Jeder gefahrene Kilometer kostet mit dem 61 PS starken Basisbenziner lediglich <strong>24,5 Cent pro Kilometer</strong>.“ Neben den Betriebskosten wurden auch die Fixkosten wie Versicherung und Steuer, Werkstattkosten sowie der Wertverlust des smart fortwo beurteilt. In einer Analyse von „auto motor und sport“ setzte sich der fortwo ebenfalls an die Spitze der kosteng&#252;nstigsten Autos. Die Redakteure kamen zu der Erkenntnis, dass der Fahrer eines smart fortwo cdi mit 10 Euro 166 Kilometer weit kommt. So etwas ist sonst mit keinem anderen Automobil zu schaffen. Auch die Fachleute des ADAC best&#228;tigten die Einstufung des smart fortwo als <a title="wirtschaftlichstes Auto Deutschlands" href="http://www.auto-freak.de/allgemein/46-smart-fortwo-als-wirtschaftlichstes-auto-deutschlands-ermittlet.php">wirtschaftlichstes Auto Deutschlands</a>. So wurden vom ADAC f&#252;r den kompakten Zweisitzer Gesamtkosten von nur 24,6 Cent pro Kilometer errechnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-freak.de/smart/143-der-smart-fortwo-ein-beliebter-zweisitzer.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Fortwo als wirtschaftlichstes Auto Deutschlands ermittlet</title>
		<link>http://www.auto-freak.de/allgemein/46-smart-fortwo-als-wirtschaftlichstes-auto-deutschlands-ermittlet.php</link>
		<comments>http://www.auto-freak.de/allgemein/46-smart-fortwo-als-wirtschaftlichstes-auto-deutschlands-ermittlet.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 15:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>automark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Benzin sparen]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-freak.de/allgemein/46-smart-fortwo-als-wirtschaftlichstes-auto-deutschlands-ermittlet.php</guid>
		<description><![CDATA[Der ADAC hat festgestellt: Mit Gesamtkosten von nur 24,6 Cent pro Kilometer ist der Smart Fortwo im Verbrauch der preisg&#252;nstigste Wagen. Kein anderes deutsches Auto schafft diesen Minimalwert. In die Berechnung des M&#252;nchener Expertenteams flossen alle m&#246;glichen Daten mit ein. Ber&#252;cksichtigt wurden unter anderem: Neuwagenpreis, Kraftstoffverbrauch, Steuer und Versicherungsgeb&#252;hren, Wartungs- und Reparaturkosten, sowie Aufwendungen f&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.auto-freak.de/wordpress/wp-content/uploads/2007/11/smartfortwo.jpg" alt="Smart for Two" class="left" />Der ADAC hat festgestellt: Mit Gesamtkosten von nur 24,6 Cent pro Kilometer ist der Smart Fortwo im Verbrauch der preisg&#252;nstigste Wagen. Kein anderes deutsches Auto schafft diesen Minimalwert. In die Berechnung des M&#252;nchener Expertenteams flossen alle m&#246;glichen Daten mit ein. Ber&#252;cksichtigt wurden unter anderem: Neuwagenpreis, Kraftstoffverbrauch, Steuer und Versicherungsgeb&#252;hren, Wartungs- und Reparaturkosten, sowie Aufwendungen f&#252;r Reifen, Parkgeb&#252;hren und Wertverlust bei 15.000 gefahrenen Kilometern pro Jahr und einer Haltedauer von vier Jahren.</p>
<p>Mit monatlichen Gesamtkosten von 307 € (24,6 Cent pro km) erzielte der Smart Fortwo ein herausragendes Gesamtergebnis und wurde so zugleich als das wirtschaftlichste Automobil auf dem deutschen Markt, sowie als Sieger der Kostentabelle gefeiert.</p>
<p>Der Smart Fortwo ist mit einem Dreizylinder-Benziner ausgestattet (45 KW/61 PS) und verbraucht im NEFZ-Fahrzyklus (kombiniert) nur 4,7 Liter Super pro gefahrene 100 Kilometer. Der Kohlendioxidaussto&#223; konnte auf nur 112 Gramm/km gesenkt werden.<br />
Zu haben ist der Fortwo ab 9490 € (Werkspreis).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-freak.de/allgemein/46-smart-fortwo-als-wirtschaftlichstes-auto-deutschlands-ermittlet.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drei neue Smart Modelle ab Oktober im Handel</title>
		<link>http://www.auto-freak.de/allgemein/33-neue-ueberschrift-drei-neue-smart-modelle-ab-oktober-im-handel.php</link>
		<comments>http://www.auto-freak.de/allgemein/33-neue-ueberschrift-drei-neue-smart-modelle-ab-oktober-im-handel.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 09:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>automark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Benzin sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-freak.de/allgemein/33-neue-ueberschrift-drei-neue-smart-modelle-ab-oktober-im-handel.php</guid>
		<description><![CDATA[Auf der IAA 2007 in Frankfurt hat smart drei neue Varianten des beliebten „smart fortwo“ vorgestellt, die ab Oktober auf dem Markt eingef&#252;hrt werden. Der smart fortwo micro hybrid drive (mhd) feierte auf der IAA seine Publikumspremiere. Durch die „micro hybrid drive-Technologie“ verbraucht das Fahrzeug im kombinierten Zyklus ca. 8 Prozent, im Stadtverkehr sogar bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.auto-freak.de/wordpress/wp-content/uploads/2007/10/smart-fortwo.jpg" alt="smart fortwo" class="left" />Auf der IAA 2007 in Frankfurt hat smart drei neue Varianten des beliebten „<a href="http://www.smart.de" title="smart fortwo" target="_blank">smart fortwo</a>“ vorgestellt, die ab Oktober auf dem Markt eingef&#252;hrt werden. Der smart fortwo micro hybrid drive (mhd) feierte auf der IAA seine  Publikumspremiere. Durch die „micro hybrid drive-Technologie“ verbraucht das Fahrzeug im kombinierten Zyklus ca. 8 Prozent, im Stadtverkehr sogar bis zu 20 Prozent weniger Kraftstoff.  Durch die neue Technik wird der CO2-Aussto&#223; erheblich reduziert.</p>
<p>Der „smart fortwo cdi“ kommt mit einem neu Entwickelten Antrieb daher. F&#252;r den weltweit kleinsten Dieselantrieb wurde eigens ein neuer Motor entwickelt der die modernste „Common-Rail- Direkteinspritzungstechnik“ nutzt und damit vorbildliche Verbrauchswerte erzielt. Das Fahrzeug hat einen Verbrauch von 3,3 Liter (NEFZ) pro 100 Kilometer und weist eine CO2-Emission von lediglich 88 Gramm pro Kilometer auf.</p>
<p>Ebenfalls neu im Programm sind der „“ sowie der „smart fortwo BRABUS Xclusive“. Dabei handelt es sich um die Topmodelle der smart Familie, welche die Produktpalette nach oben abschlie&#223;en.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-freak.de/allgemein/33-neue-ueberschrift-drei-neue-smart-modelle-ab-oktober-im-handel.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

