<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Toyota Prius und Honda Insight Premiere auf der AMI Leipzig</title>
	<atom:link href="http://www.auto-freak.de/toyota/1562-1562.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.auto-freak.de/hybrid/1562-1562.php</link>
	<description>Infos und News rund ums Auto</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:57:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Toyota Auris Hybrid Antrieb mit Zukunft - www.auto-freak.de</title>
		<link>http://www.auto-freak.de/hybrid/1562-1562.php/comment-page-1#comment-4029</link>
		<dc:creator>Toyota Auris Hybrid Antrieb mit Zukunft - www.auto-freak.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 15:31:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-freak.de/?p=1562#comment-4029</guid>
		<description>[...] Toyota Auris Hybrid kommt, nach dem Pioniermodell Prius, am 18. September auf dem Markt. All ihre Volumenmodelle, wollen die Japaner, mit Elektro- und  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Toyota Auris Hybrid kommt, nach dem Pioniermodell Prius, am 18. September auf dem Markt. All ihre Volumenmodelle, wollen die Japaner, mit Elektro- und  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Umweltfreundliche sparsame Kompakt Autos (Benziner) - www.auto-freak.de</title>
		<link>http://www.auto-freak.de/hybrid/1562-1562.php/comment-page-1#comment-2761</link>
		<dc:creator>Umweltfreundliche sparsame Kompakt Autos (Benziner) - www.auto-freak.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 13:55:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-freak.de/?p=1562#comment-2761</guid>
		<description>[...] Hubraum: 1798 cm³ Leistung: 100/136 kW/PS Verbrauch: 3,9 Liter/100 CO2 Aussto&#223;: 89 g/km Preis Toyota Prius (Hybrid) 25 450 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hubraum: 1798 cm³ Leistung: 100/136 kW/PS Verbrauch: 3,9 Liter/100 CO2 Aussto&#223;: 89 g/km Preis Toyota Prius (Hybrid) 25 450 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die zehn sichersten Autos (Kleinwagen) - www.auto-freak.de</title>
		<link>http://www.auto-freak.de/hybrid/1562-1562.php/comment-page-1#comment-2193</link>
		<dc:creator>Die zehn sichersten Autos (Kleinwagen) - www.auto-freak.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 10:10:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-freak.de/?p=1562#comment-2193</guid>
		<description>[...] Platz  Der Honda Insight hat den Bestwert (5 Sterne) erreicht. Erwachsenen-Schutz:    90 Punkte Kinder-Schutz:    74 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Platz  Der Honda Insight hat den Bestwert (5 Sterne) erreicht. Erwachsenen-Schutz:    90 Punkte Kinder-Schutz:    74 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fünf Sterne im Crashtest für Hybridmodelle - www.auto-freak.de</title>
		<link>http://www.auto-freak.de/hybrid/1562-1562.php/comment-page-1#comment-1691</link>
		<dc:creator>Fünf Sterne im Crashtest für Hybridmodelle - www.auto-freak.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 06:44:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-freak.de/?p=1562#comment-1691</guid>
		<description>[...] haben die H&#246;chstwertung von f&#252;nf Sternen, die Hybridautos Toyota Prius und Honda Insight erhalten. Ebenfalls mit f&#252;nf Sternen wurde der VW Polo, Kia Sorento, Renault Grand Scénic, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] haben die H&#246;chstwertung von f&#252;nf Sternen, die Hybridautos Toyota Prius und Honda Insight erhalten. Ebenfalls mit f&#252;nf Sternen wurde der VW Polo, Kia Sorento, Renault Grand Scénic, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Toyota Prius technische Daten - www.auto-freak.de</title>
		<link>http://www.auto-freak.de/hybrid/1562-1562.php/comment-page-1#comment-1397</link>
		<dc:creator>Toyota Prius technische Daten - www.auto-freak.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 07:13:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-freak.de/?p=1562#comment-1397</guid>
		<description>[...] 89 g/km Beschleunigung (0-100 km/h): 10,4 s H&#246;chstgeschwindigkeit: 180 km/h Preis Toyota Prius: ab 24 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 89 g/km Beschleunigung (0-100 km/h): 10,4 s H&#246;chstgeschwindigkeit: 180 km/h Preis Toyota Prius: ab 24 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Otto D.</title>
		<link>http://www.auto-freak.de/hybrid/1562-1562.php/comment-page-1#comment-1060</link>
		<dc:creator>Otto D.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 09:11:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-freak.de/?p=1562#comment-1060</guid>
		<description>Mit dem Toyota Prius und dem Honda Insight ziehen die Japaner der Konkurrenz davon, hoffentlich lassen sich die deutschen Automobilhersteller bald etwas dagegen einfallen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Toyota Prius und dem Honda Insight ziehen die Japaner der Konkurrenz davon, hoffentlich lassen sich die deutschen Automobilhersteller bald etwas dagegen einfallen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

